| 序号 | 捐赠时间 | 捐赠方单位(个人)名称 | 捐赠金额(元) | 捐赠用途 |
| 1 | 2026.5.12 | 河池市宜州区第一中学 | 3000元 | 该捐赠款项主要用于医疗卫生事业发展相关支出 |
| 2 | 2026.5.12 | 河池市宜州区高级中学 | 3000元 | |
| 3 | 2026.5.12 | 中国农业银行股份有限公司河池宜州支行 | 3000元 |
河池市第一人民医院
2026年5月12日
| 序号 | 捐赠时间 | 捐赠方单位(个人)名称 | 捐赠金额(元) | 捐赠用途 |
| 1 | 2026.5.12 | 河池市宜州区第一中学 | 3000元 | 该捐赠款项主要用于医疗卫生事业发展相关支出 |
| 2 | 2026.5.12 | 河池市宜州区高级中学 | 3000元 | |
| 3 | 2026.5.12 | 中国农业银行股份有限公司河池宜州支行 | 3000元 |
上一篇:转发自治区医保局关于规范整合放射治疗类、精神治疗类、美容整形类医疗服务项目价格的通知桂医保发〔2025〕50号
下一篇:最后一页