会政财04表 | ||||||||
编制单位:河池市第一人民医院 | 所属月份:2 | |||||||
指 标 | 单位 | 行次 | 本年累计数 | 上年同期累计数 | 增减值 | 增减比例(%) | 说明 | |
医疗收入 | 元 | 1 | 79,790,864.94 | 76,598,767.54 | 3,192,097.40 | 4.17% | 根据自治区对各地确定的区域医疗费用控制目标,在自治区及市卫计委汇总中提出预警 | 控费标准参看桂体改发[2017]4号文件 |
每门急诊人次平均收费水平 | 元 | 2 | 189.518 | 201.480 | -11.96 | -5.94% | ||
门诊次均药品费 | 元 | 3 | 70.54 | 67.31 | 3.23 | 4.80% | ||
每床日平均收费水平 | 元 | 4 | 1202.90 | 1108.95 | 93.95 | 8.47% | ||
出院者平均医药费用 | 元 | 5 | 9262.33 | 8494.56 | 767.77 | 9.04% | ||
住院次均药品费 | 元 | 6 | 1907.25 | 2063.23 | -155.98 | -7.56% | ||
门诊收入占医疗收入的比重 | % | 7 | 26.78% | 27.04% | 0.00 | -0.96% | 监测比较 | |
门急诊收入中来自医保基金的比率 | % | 8 | 19.43% | 23.41% | -0.04 | -17.00% | ||
住院收入占医疗收入的比重 | % | 9 | 73.22% | 72.93% | 0.00 | 0.40% | 监测比较 | |
住院收入中来自医保基金的比率 | % | 10 | 11.64% | 58.37% | -0.47 | -80.06% | ||
药品收入占医疗收入比重 | % | 11 | 24.53% | 25.66% | -0.01 | -4.40% | ||
药品加成率 | % | 12 | 16.49% | 23.47% | -0.07 | -29.74% | ||
其中:西药 | % | 13 | 0.00 | 0.00 | ||||
中成药 | % | 14 | 0.00 | 0.00 | ||||
中草药 | % | 15 | 16.49% | 23.47% | -0.07 | -29.74% | ||
药品收入占医疗收入比重(不含中药饮片) | % | 16 | 23.68% | 24.37% | -0.01 | -2.83% | 逐步降低 | ≤30%,大于30%提出预警,相关医院作出说明 |
检查和化验收入占医疗收入比重 | % | 17 | 35.77% | 35.79% | 0.00 | -0.06% | 降低 | |
卫生材料收入占医疗收入比重 | % | 18 | 9.15% | 9.02% | 0.00 | 1.44% | 升高 | |
公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入比重 | % | 19 | 30.55% | 29.53% | 0.01 | 3.45% | 升高 | |
公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗活动收入比重 | % | 20 | 29.60% | 26.51% | 0.03 | 11.66% | 升高 | |
百元医疗收入消耗的卫生材料费用(不含药品收入) | 元 | 21 | 22.15% | 22.53% | 0.00 | -1.69% | 降低 | ≤20元,大于20元提出预警,相关医院作出说明 |
人员支出占医疗活动费用比重 | % | 22 | 42.21% | 41.61% | 0.01 | 1.44% | ||
出院者平均住院天数 | 日 | 23 | 7.70 | 7.66 | 0.04 | 0.52% | 升高 | |
资产负债率 | % | 24 | 77.58% | 74.47% | 0.03 | 4.18% | 降低 | |
收支结余 | -17,090,570.88 | 3,225,387.46 | -13,127,836.13 | -407.02% | ||||
门急诊人次(含体检人次) | 112745 | 102931 | 9814 | 9.53% | ||||
出院人数 | 6093 | 6170 | (77) | -1.25% | ||||
单位负责人: 韦向京 财务负责人:陆影 制表人:伍穗蓉 | ||||||||
公立医院医疗费用控制主要监测指标
2022-03-15 10:34:00 来源: 评论:0 点击:
分享到:
