单位:元 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | |
一、收入 | 39,412,161.13 | 二、支出 | 45,338,729.92 | |
1、财政补助收入 | 1、业务活动费用 | 40,443,783.77 | ||
2、医疗收入 | 38,611,277.81 | 其中:财政项目补助支出 | ||
(1)、门诊收入 | 10,126,813.33 | (1)人员经费 | 18,240,387.06 | |
(2)、住院收入 | 28,484,464.48 | (2)卫生材料 | 6,176,682.73 | |
3、捐赠收入 | (3)药品费 | 8,974,051.99 | ||
4、利息收入 | 13,613.80 | (4)固定资产折旧费 | 3,558,398.77 | |
5、其他收入 | 787,269.52 | (5)无形资产摊销费 | ||
6、科教项目收入 | (6)提取医疗风险基金 | |||
7、非同级财政拨款 | (7)其他费用 | |||
2、管理费用 | 4,360,083.60 | |||
(1)人员经费 | 3,019,739.36 | |||
(2)固定资产折旧费 | 831,381.29 | |||
(3)无形资产摊销费 | ||||
(4)商品和服务费用 | 508,962.95 | |||
(5)其他费用 | ||||
3、其他费用 | 534,862.55 | |||
(1)利息支出 | ||||
(2)非同级财政拨款支出 | ||||
(3)惠民减免 | ||||
(4)党费支出(行政经费) | ||||
(5)现金资产捐赠 | ||||
(6)资产处置费用 | ||||
三、收支结余 | -5,720,872.26 | 4、科教支出 | ||
单位负责人: 韦向京 财务负责人:陆影 制表人:伍穗蓉 |
河池市第一人民医院2022年2月收支情况
2022-03-15 10:33:00 来源: 评论:0 点击:
上一篇:收入费用表
下一篇:公立医院医疗费用控制主要监测指标
分享到:
