会政财02表 | ||
单位:河池市第一人民医院 | 2022年02月 | 单位:元 |
项 目 | 本 月 数 | 本年累计数 |
一、本期收入 | 39,412,161.13 | 82,344,977.78 |
(一)财政拨款收入 | ||
其中:政府性基金收入 | ||
(二)事业收入 | 38,611,277.81 | 79,790,864.94 |
其中:医疗收入 | 38,611,277.81 | 79,790,864.94 |
科教收入 | ||
(三)上级补助收入 | ||
(四)附属单位上缴收入 | ||
(五)经营收入 | ||
(六)非同级财政拨款收入 | ||
(七)投资收益 | ||
(八)捐赠收入 | ||
(九)利息收入 | 13,613.80 | 14,893.12 |
(枷)理쏜澗흙 | ||
(十一)其他收入 | 787,269.52 | 2,539,219.72 |
二、本期费用 | 45,338,729.92 | 99,435,548.66 |
(一)业务活动费用 | 40,443,783.77 | 83,791,891.01 |
其中:财政基本补助经费 | ||
财政项目补助经费 | 205,696.53 | 411,393.06 |
科教经费 | 297989 | 1205088.5 |
其他经费 | 39,940,098.24 | 82,175,409.45 |
捐赠固定资产折旧 | ||
(二)单位管理费用 | 4,360,083.60 | 9,996,516.44 |
其中:财政基本补助经费 | ||
财政项目补助经费 | ||
科教经费 | 23,068.30 | 117,143.38 |
其他经费 | 4,337,015.30 | 9,879,373.06 |
(三)经营费用 | ||
(四)资产处置费用 | ||
(五)上缴上级费用 | ||
(六)对附属单位补助费用 | ||
£ØĘߣ©ĖłµĆĖ°·ŃÓĆ | ||
(八)其他费用 | 534,862.55 | 5,647,141.21 |
三、本期盈余 | -5,926,568.79 | -17,090,570.88 |
其中:财政项目盈余 | -205,696.53 | -411,393.06 |
医疗盈余 | -5,399,814.96 | -15,356,945.94 |
科教盈余 | -321,057.30 | -1,322,231.88 |
单位负责人:韦向京 财务负责人:陆影 | 制表人:伍穗蓉 | |
收入费用表
2022-03-15 10:32:00 来源: 评论:0 点击:
分享到:
