单位:万元 | |||||||||||||||
自查单位 | 2021年决算数 | 2022年年初预算数(一般公共预算) | 2022年1月1日至12月底支出数 | ||||||||||||
合计 | 其中:一般公共预算安排 | 会议费 | 其中:一般公共预算安排 | 培训费 | 其中:一般公共预算安排 | 合计 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 其中:一般公共预算安排 | 会议费 | 其中:一般公共预算安排 | 培训费 | 其中:一般公共预算安排 | |
合计 | 113.38 | 0.00 | 10.34 | 0.00 | 103.04 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.15 | 0.00 |
一医院 | 113.38 | 0.00 | 10.34 | 103.04 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 17.15 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
备注 | “2021年决算数”对应2021年12月上报是当年执行数 | “2022年年初预算数(一般公共预算)”中的每一项项务必小于2021年上报的年初预算数。 | 2022年全年预计支出数小于2021年结算数,2022年1月1日至12月底支出数应根据全年预计执行数合理分配支出 |
河池市第一人民医院2022年会议费、培训费支出情况自查表
2022-03-15 10:32:00 来源: 评论:0 点击:
分享到:
